*YD轻型高压试验变压器YD轻型高压试验变压器是在YDL系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK—41006—89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
更新时间:2024-07-31
访问次数:693
YD轻型高压试验变压器
介绍:
YD轻型高压试验变压器是在YDL系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK—41006—89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
YD轻型高压试验变压器
参数:
型号  | 容量  | 高压电压(KV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比  | 温升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 电压(V)  | 电流(A)  | 高/仪  | 30分钟  | |
YD 1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YD 3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YD 5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YD 10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YD 20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
YD 30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
YD 40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
YD 50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
YD 10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
YD 20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
YD 30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
YD 40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
YD 50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
YD 20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
YD 30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
YD 40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
YD 50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
YD 100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
YD轻型高压试验变压器